Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στοιχεία των 21 μαθητών του Μ.Σ.Β. που εξετάστηκαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και συγκέντρωσαν πάνω από 16.000 μόρια.
| α/α | Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου | Επιστημονικό πεδίο | Μ.Ο. | Μόρια max |
| 1 | Καμπούρης Διακουμής-Παναγιώτης | Θετικών σπουδών | 18,80 | 18980 |
| 2 | Τσαρσιταλίδης Χρήστος | Θετικών σπουδών | 18,50 | 18740 |
| 3 | Δημητριάδης Δημήτριος | Θετικών σπουδών | 18,45 | 18711 |
| 4 | Καραπτσιά Μαρκέλλα-Κυριακή | Επιστήμες Υγείας | 18,35 | 18680 |
| 5 | Φεύγας Ανδρέας | Ανθρωπιστικών Σπουδών | 18,00 | 18240 |
| 6 | Καζανίδης Χρήστος | Θετικών σπουδών | 17,85 | 18189 |
| 7 | Αποστόλου Αποστολία | Θετικών σπουδών | 17,48 | 17896 |
| 8 | Πολυμεροπούλου Μαρία-Ελένη | Επιστήμες Υγείας | 17,53 | 17850 |
| 9 | Κωνσταντέλια Αγγελική | Επιστήμες Υγείας | 17,48 | 17850 |
| 10 | Φεύγα Αποστολία-Εμμανουέλα | Θετικών σπουδών | 17,55 | 17832 |
| 11 | Γεωργοσούλης Νικόλαος | Θετικών σπουδών | 17,40 | 17650 |
| 12 | Κωνσταντέλιας Αργύρης | Επιστήμες Υγείας | 17,38 | 17535 |
| 13 | Νιζάμη Μελίνα | Θετικών σπουδών | 17,15 | 17372 |
| 14 | Αντωνοπούλου Βασιλική | Θετικών σπουδών | 16,70 | 17164 |
| 15 | Μούτσελος Χαράλαμπος | Θετικών σπουδών | 16,48 | 17097 |
| 16 | Μπέη Μαρία | Επιστήμες Υγείας | 16,40 | 16740 |
| 17 | Μπαρμπιέ Ειρήνη-Βασιλική | Επιστήμες Υγείας | 16,33 | 16715 |
| 18 | Κουτουβάλας Σπυρίδων-Στυλιανός | Θετικών σπουδών | 16,38 | 16634 |
| 19 | Χασιακός Παναγιώτης | Οικονομίας-Πληροφορικής | 15,95 | 16460 |
| 20 | Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα | Ανθρωπιστικών σπουδών | 15,63 | 16160 |
| 21 | Καρακατσούνης Παύλος | Θετικών σπουδών | 15,78 | 16083 |
Από το σύνολο των 80 υποψηφίων που εξετάστηκαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2026, οι 9 εξ αυτών ενδιαφέρονται μόνο για μουσικά πανεπιστήμια και σχολές, γι’ αυτό και εξετάστηκαν μόνο σε δύο μαθήματα και περιμένουν τη βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων, η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Συνεπώς από τους 71 υποψήφιους, οι 21 συγκέντρωσαν πάνω από 16.000 μόρια, δηλαδή το 28% περίπου.